Eiti į turinį
  • „Facebook“
  • „Instagram“

INOVATYVŪS SPRENDIMAI KASDIENEI ODOS PRIEŽIŪRAI

  • PREKIŲ ŽENKLAI
    • Tebiskin®
      • Tebiskin® prekės ženklas
      • Tebiskin® produktai
    • MC Cosmetics
      • MC Cosmetics prekės ženklas
      • MC Cosmetics produktai
  • VEIDO PRIEŽIŪRA
    • Kremai
      • Visi
      • Pagal paros laiką
      • Pagal odos tipą
      • Apsauginiai
      • Akims ir lūpoms
      • Drėkinantys
      • Maitinantys
      • Raminantys
    • Prausikliai
      • Visi
      • Prausimosi aliejus
      • Prausimosi gelis
    • Serumai
    • Prausikliai
    • Tonikai
    • Losjonai
    • Kaukės
    • Geliai
  • KŪNO PRIEŽIŪRA
    • Pagal odos priežiūros tipą
      • Natūrali veido priežiūra
      • Priemonės brandžiai odai
      • Priemonės riebiai ir į aknę linkusiai odai
      • Jautrios ir sausos odos priežiūra
    • Rankų priežiūra
      • Nagams
      • Rankų kremai
      • Skysti muilai
    • Apsauginiai kremai
      • Visi
      • Drėkinantys
      • Raminantys
  • EDUKACIJA
    • KOSMETOLOGIJOS SRITIS
      • Blogas
      • Video
      • Katalogai
  • PROFESIONALAMS
    • PROF. PRODUKTAI
      • ENERPEEL® cheminiai šveitikliai
      • TEBISKIN® odos priežiūra po cheminio šveitimo
      • ROSAGATE
      • Cellbooster
      • MC Cosmetics
      • Aprilline Mezo
      • Apriline Filler
      • Biorevitalizacija
      • Trichologija
      • Anestetikai
      • Įranga
    • MOKYMAI
      • Kvalifikacijos kėlimas
      • Renginiai ir seminarai
      • LND EMSA
    • EL. KATALOGAI
    • PROCEDŪRŲ DEMONSTRACIJOS

Šalis / regionas

  • EUR € | Afganistanas
  • EUR € | Airija
  • EUR € | Alandų Salos
  • EUR € | Albanija
  • EUR € | Alžyras
  • EUR € | Andora
  • EUR € | Angilija
  • EUR € | Angola
  • EUR € | Antigva ir Barbuda
  • EUR € | Argentina
  • EUR € | Armėnija
  • EUR € | Aruba
  • EUR € | Australija
  • EUR € | Austrija
  • EUR € | Azerbaidžanas
  • EUR € | Bahamos
  • EUR € | Bahreinas
  • EUR € | Baltarusija
  • EUR € | Bangladešas
  • EUR € | Barbadosas
  • EUR € | Belgija
  • EUR € | Belizas
  • EUR € | Beninas
  • EUR € | Bermuda
  • EUR € | Bisau Gvinėja
  • EUR € | Bolivija
  • EUR € | Bosnija ir Hercegovina
  • EUR € | Botsvana
  • EUR € | Brazilija
  • EUR € | Brunėjus
  • EUR € | Bulgarija
  • EUR € | Burkina Fasas
  • EUR € | Burundis
  • EUR € | Butanas
  • EUR € | Čadas
  • EUR € | Čekija
  • EUR € | Centrinės Afrikos Respublika
  • EUR € | Čilė
  • EUR € | Dangun Žengimo sala
  • EUR € | Danija
  • EUR € | Didžiosios Britanijos Mergelių Salos
  • EUR € | Dominika
  • EUR € | Dominikos Respublika
  • EUR € | Dramblio Kaulo Krantas
  • EUR € | Džersis
  • EUR € | Džibutis
  • EUR € | Egiptas
  • EUR € | Ekvadoras
  • EUR € | Eritrėja
  • EUR € | Estija
  • EUR € | Etiopija
  • EUR € | Farerų Salos
  • EUR € | Fidžis
  • EUR € | Filipinai
  • EUR € | Folklando Salos
  • EUR € | Gabonas
  • EUR € | Gajana
  • EUR € | Gambija
  • EUR € | Gana
  • EUR € | Gernsis
  • EUR € | Gibraltaras
  • EUR € | Graikija
  • EUR € | Grenada
  • EUR € | Grenlandija
  • EUR € | Gruzija
  • EUR € | Gvadelupa
  • EUR € | Gvatemala
  • EUR € | Gvinėja
  • EUR € | Haitis
  • EUR € | Hondūras
  • EUR € | Indija
  • EUR € | Indijos Vandenyno Britų Sritis
  • EUR € | Indonezija
  • EUR € | Irakas
  • EUR € | Islandija
  • EUR € | Ispanija
  • EUR € | Italija
  • EUR € | Izraelis
  • EUR € | Jamaika
  • EUR € | Japonija
  • EUR € | Jemenas
  • EUR € | Jordanija
  • EUR € | Jungtinė Karalystė
  • EUR € | Jungtinės Valstijos
  • EUR € | Jungtiniai Arabų Emyratai
  • EUR € | Jungtinių Valstijų Mažosios Tolimosios Salos
  • EUR € | Juodkalnija
  • EUR € | Kaimanų Salos
  • EUR € | Kalėdų Sala
  • EUR € | Kambodža
  • EUR € | Kamerūnas
  • EUR € | Kanada
  • EUR € | Karibų Nyderlandai
  • EUR € | Kataras
  • EUR € | Kazachstanas
  • EUR € | Kenija
  • EUR € | Kinija
  • EUR € | Kipras
  • EUR € | Kirgizija
  • EUR € | Kiribatis
  • EUR € | Kiurasao
  • EUR € | Kokosų (Kilingo) Salos
  • EUR € | Kolumbija
  • EUR € | Komorai
  • EUR € | Kongas-Brazavilis
  • EUR € | Kongas-Kinšasa
  • EUR € | Kosovas
  • EUR € | Kosta Rika
  • EUR € | Kroatija
  • EUR € | Kuko Salos
  • EUR € | Kuveitas
  • EUR € | Laosas
  • EUR € | Latvija
  • EUR € | Lenkija
  • EUR € | Lesotas
  • EUR € | Libanas
  • EUR € | Liberija
  • EUR € | Libija
  • EUR € | Lichtenšteinas
  • EUR € | Lietuva
  • EUR € | Liuksemburgas
  • EUR € | Madagaskaras
  • EUR € | Majotas
  • EUR € | Malaizija
  • EUR € | Malavis
  • EUR € | Maldyvai
  • EUR € | Malis
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Marokas
  • EUR € | Martinika
  • EUR € | Mauricijus
  • EUR € | Mauritanija
  • EUR € | Meksika
  • EUR € | Meno Sala
  • EUR € | Mianmaras (Birma)
  • EUR € | Moldova
  • EUR € | Monakas
  • EUR € | Mongolija
  • EUR € | Montseratas
  • EUR € | Mozambikas
  • EUR € | Namibija
  • EUR € | Naujoji Kaledonija
  • EUR € | Naujoji Zelandija
  • EUR € | Nauru
  • EUR € | Nepalas
  • EUR € | Nigerija
  • EUR € | Nigeris
  • EUR € | Nikaragva
  • EUR € | Niujė
  • EUR € | Norfolko sala
  • EUR € | Norvegija
  • EUR € | Nyderlandai
  • EUR € | Omanas
  • EUR € | Pakistanas
  • EUR € | Palestinos teritorija
  • EUR € | Panama
  • EUR € | Papua Naujoji Gvinėja
  • EUR € | Paragvajus
  • EUR € | Peru
  • EUR € | Pietų Afrika
  • EUR € | Pietų Džordžija ir Pietų Sandvičo salos
  • EUR € | Pietų Korėja
  • EUR € | Pietų Sudanas
  • EUR € | Pitkerno salos
  • EUR € | Portugalija
  • EUR € | Prancūzija
  • EUR € | Prancūzijos Gviana
  • EUR € | Prancūzijos Pietų sritys
  • EUR € | Prancūzijos Polinezija
  • EUR € | Pusiaujo Gvinėja
  • EUR € | Reunjonas
  • EUR € | Ruanda
  • EUR € | Rumunija
  • EUR € | Rusija
  • EUR € | Rytų Timoras
  • EUR € | Saliamono Salos
  • EUR € | Salvadoras
  • EUR € | Samoa
  • EUR € | San Marinas
  • EUR € | San Tomė ir Prinsipė
  • EUR € | Saudo Arabija
  • EUR € | Seišeliai
  • EUR € | Sen Bartelemi
  • EUR € | Sen Martenas
  • EUR € | Sen Pjeras ir Mikelonas
  • EUR € | Senegalas
  • EUR € | Sent Kitsas ir Nevis
  • EUR € | Sent Lusija
  • EUR € | Serbija
  • EUR € | Šiaurės Makedonija
  • EUR € | Siera Leonė
  • EUR € | Singapūras
  • EUR € | Sint Martenas
  • EUR € | Slovakija
  • EUR € | Slovėnija
  • EUR € | Somalis
  • EUR € | Šri Lanka
  • EUR € | Sudanas
  • EUR € | Suomija
  • EUR € | Surinamas
  • EUR € | Šv. Elenos Sala
  • EUR € | Svalbardas ir Janas Majenas
  • EUR € | Svazilandas
  • EUR € | Švedija
  • EUR € | Šveicarija
  • EUR € | Šventasis Vincentas ir Grenadinai
  • EUR € | Tadžikija
  • EUR € | Tailandas
  • EUR € | Taivanas
  • EUR € | Tanzanija
  • EUR € | Terkso ir Kaikoso Salos
  • EUR € | Togas
  • EUR € | Tokelau
  • EUR € | Tonga
  • EUR € | Trinidadas ir Tobagas
  • EUR € | Tristano da Kunjos
  • EUR € | Tunisas
  • EUR € | Turkija
  • EUR € | Turkmėnistanas
  • EUR € | Tuvalu
  • EUR € | Uganda
  • EUR € | Ukraina
  • EUR € | Urugvajus
  • EUR € | Uzbekistanas
  • EUR € | Vakarų Sachara
  • EUR € | Vanuatu
  • EUR € | Vatikano Miesto Valstybė
  • EUR € | Venesuela
  • EUR € | Vengrija
  • EUR € | Vietnamas
  • EUR € | Vokietija
  • EUR € | Volisas ir Futūna
  • EUR € | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Honkongas
  • EUR € | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Makao
  • EUR € | Žaliasis Kyšulys
  • EUR € | Zambija
  • EUR € | Zimbabvė

Kalba

  • Lietuvių (lietuva)
  • English
  • „Facebook“
  • „Instagram“
Kosmetologines Inovacijos
  • PREKIŲ ŽENKLAI
    • Tebiskin®
      • Tebiskin® prekės ženklas
      • Tebiskin® produktai
    • MC Cosmetics
      • MC Cosmetics prekės ženklas
      • MC Cosmetics produktai
  • VEIDO PRIEŽIŪRA
    • Kremai
      • Visi
      • Pagal paros laiką
      • Pagal odos tipą
      • Apsauginiai
      • Akims ir lūpoms
      • Drėkinantys
      • Maitinantys
      • Raminantys
    • Prausikliai
      • Visi
      • Prausimosi aliejus
      • Prausimosi gelis
    • Serumai
    • Prausikliai
    • Tonikai
    • Losjonai
    • Kaukės
    • Geliai
  • KŪNO PRIEŽIŪRA
    • Pagal odos priežiūros tipą
      • Natūrali veido priežiūra
      • Priemonės brandžiai odai
      • Priemonės riebiai ir į aknę linkusiai odai
      • Jautrios ir sausos odos priežiūra
    • Rankų priežiūra
      • Nagams
      • Rankų kremai
      • Skysti muilai
    • Apsauginiai kremai
      • Visi
      • Drėkinantys
      • Raminantys
  • EDUKACIJA
    • KOSMETOLOGIJOS SRITIS
      • Blogas
      • Video
      • Katalogai
  • PROFESIONALAMS
    • PROF. PRODUKTAI
      • ENERPEEL® cheminiai šveitikliai
      • TEBISKIN® odos priežiūra po cheminio šveitimo
      • ROSAGATE
      • Cellbooster
      • MC Cosmetics
      • Aprilline Mezo
      • Apriline Filler
      • Biorevitalizacija
      • Trichologija
      • Anestetikai
      • Įranga
    • MOKYMAI
      • Kvalifikacijos kėlimas
      • Renginiai ir seminarai
      • LND EMSA
    • EL. KATALOGAI
    • PROCEDŪRŲ DEMONSTRACIJOS

Kalba

  • Lietuvių (lietuva)
  • English
Krepšelis

Prekė įdėta į jūsų krepšelį

Peržiūrėti krepšelį

Kaukės ir geliai veidui

  • VITAMIN C MASK vitamino c kaukė

    VITAMIN C MASK vitamino c kaukė

    VITAMIN C MASK vitamino c kaukė

    Įprasta kaina €21,00 EUR
    Įprasta kaina Išpardavimo kaina €21,00 EUR
    Vieneto kaina /  per 
  • ALOE VERA GEL alavijo gelis

    ALOE VERA GEL alavijo gelis

    ALOE VERA GEL alavijo gelis

    Įprasta kaina Nuo €45,00 EUR
    Įprasta kaina Išpardavimo kaina Nuo €45,00 EUR
    Vieneto kaina /  per 
  • MOISTURIZING MASK drėkinanti kaukė

    MOISTURIZING MASK drėkinanti kaukė

    MOISTURIZING MASK drėkinanti kaukė

    Įprasta kaina €119,00 EUR
    Įprasta kaina Išpardavimo kaina €119,00 EUR
    Vieneto kaina /  per 

Kontaktai

UAB "Emblika" Lietuva
+370 670 94271
eshop@emblika.lt
Darbo laikas: I - V: 09:00 - 17:00

Klientams

  • Bendrosios taisyklės
  • Grąžinimas
  • Pristatymas
  • Privatumo politika
  • Kontaktai

Atrask naujienas

  • „Facebook“
  • „Instagram“
Mokėjimo būdai
    © 2025, Kosmetologines Inovacijos Teikia „Shopify“
    • Pasirenkant variantą persikrauna visas puslapis.
    • Atsidaro naujame lange.